<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mur de Berlin &#187; Frontiére allemande</title>
	<atom:link href="http://mur-de-berlin.fr/tag/frontiere-allemande/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mur-de-berlin.fr</link>
	<description>La chute du mur de berlin 9 novembre 1989</description>
	<lastBuildDate>Mon, 28 Sep 2009 12:44:03 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>La fuite des cerveaux</title>
		<link>http://mur-de-berlin.fr/avant-la-construction-du-mur-de-berlin/la-fuite-des-cerveaux/</link>
		<comments>http://mur-de-berlin.fr/avant-la-construction-du-mur-de-berlin/la-fuite-des-cerveaux/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 12:36:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Avant la construction du mur de berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Allemagne de l'Est]]></category>
		<category><![CDATA[Allemagne de l'Ouest]]></category>
		<category><![CDATA[Emigration allemagne]]></category>
		<category><![CDATA[Frontiére allemande]]></category>
		<category><![CDATA[fuite des cerveaux]]></category>
		<category><![CDATA[Iouri Andropov]]></category>
		<category><![CDATA[Walter Ulbricht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mur-de-berlin.fr/?p=19</guid>
		<description><![CDATA[Les émigrés avaient tendance à être jeunes et bien éduqués et ces derniers avaient tendance a craindre le régime communiste,  conduisant ainsi à la fuite des cerveaux redoutée par les l’Etat Allemand. Iouri Andropov, alors directeur des relations avec les partis communistes et ouvriers des pays socialistes, a écrit une lettre importante le 28 août [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Les émigrés avaient tendance à être jeunes et bien éduqués et ces derniers avaient tendance a craindre le <strong>régime communiste</strong>,  conduisant ainsi à la <strong>fuite des cerveaux</strong> redoutée par les l’Etat Allemand. Iouri Andropov, alors directeur des relations avec les partis communistes et ouvriers des pays socialistes, a écrit une lettre importante le 28 août 1958, au Comité central à cause de l&#8217;augmentation de 50% du nombre de fonctionnaires allemands parmi les réfugiés. <strong>Andropov</strong> a signalé que les dirigeants de l’Allemagne de l’Est ont déclaré qu&#8217;ils partaient pour des raisons économiques, des témoignages de réfugiés ont indiqués que c’était en réalité pour des raisons plus politiques que matérielles. A l’époque il avait déclaré que &laquo;&nbsp;le vol de l&#8217;intelligentsia a atteint une phase particulièrement critique.&nbsp;&raquo;</p>
<p>En 1960, La perte a été disproportionnée parmi les professionnels, ingénieurs, techniciens, médecins, enseignants, avocats et travailleurs qualifiés. Le coût direct des pertes de main-d&#8217;œuvre a été estimée à 7 milliards à 9 milliards de dollars.  Le dirigeant allemand Walter Ulbricht a prétendu par la suite que l&#8217;<strong>Allemagne de l&#8217;Ouest</strong> lui devait 17 milliards de dollars en compensation, y compris des réparations pour les pertes dues au manque de main-d&#8217;œuvre. En outre, l&#8217;exode des jeunes de la population de l&#8217;Est de l&#8217;Allemagne a coûté potentiellement plus de 22,5 milliards de marks.</p>
<p style="text-align: justify;">
L&#8217;exode des professionnels était devenu si préjudiciable à la crédibilité politique et à la viabilité économique de l&#8217;<strong>Allemagne de l&#8217;Est</strong> que la ré-sécurisation de la frontière impériale <strong>soviétique</strong> était impérative.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mur-de-berlin.fr/avant-la-construction-du-mur-de-berlin/la-fuite-des-cerveaux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;émigration à Berlin Est</title>
		<link>http://mur-de-berlin.fr/avant-la-construction-du-mur-de-berlin/emigration-berlin-est/</link>
		<comments>http://mur-de-berlin.fr/avant-la-construction-du-mur-de-berlin/emigration-berlin-est/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 12:32:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Avant la construction du mur de berlin]]></category>
		<category><![CDATA[berlin Est]]></category>
		<category><![CDATA[berlin Ouest]]></category>
		<category><![CDATA[Frontiére allemande]]></category>
		<category><![CDATA[Union soviétique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mur-de-berlin.fr/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[Avec la fermeture de la frontière intérieure allemande officiellement en 1952, la frontière à Berlin est restée bien plus accessible que le reste de la frontière parce qu&#8217;elle a été administrée par les quatre puissances occupantes.  Par conséquent, Berlin est devenue la principale voie pour les Allemands de l&#8217;Est désireux de rejoindre l&#8217;Occident. L’Allemagne de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Avec la fermeture de la frontière intérieure allemande officiellement en 1952, la frontière à Berlin est restée bien plus accessible que le reste de la frontière parce qu&#8217;elle a été administrée par les quatre puissances occupantes.  Par conséquent, Berlin est devenue la principale voie pour les Allemands de l&#8217;Est désireux de rejoindre l&#8217;Occident. L’Allemagne de l&#8217;Est a présenté un nouveau passeport le 11 Décembre, 1957,  et ainsi réduit le nombre total de réfugiés qui quittent l&#8217;Allemagne orientale, tout en augmentant considérablement le pourcentage de ceux qui quittent Berlin-Ouest de 60% à bien plus de 90% d&#8217;ici la fin de 1958.</p>
<p>La frontière entre les secteurs de Berlin a été essentiellement une «faille» à travers laquelle les citoyens du Bloc de l’est pouvaient encore échapper au communisme. Les 3,5 millions d&#8217;Allemands de l&#8217;Est qui avaient quitté en 1961 représentaient environ 20% de toute la population est-allemande</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mur-de-berlin.fr/avant-la-construction-du-mur-de-berlin/emigration-berlin-est/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
